锅炉型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(MPa) | 额定出口水温度(℃) | 额定进水口温度(℃) |
DHL29-1.25/130/70-AⅡ | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
DHL46-1.6/150/90-AⅡ | 46 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL58-1.6/150/90-AⅡ | 58 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL84-1.6/150/90-AⅡ | 84 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL91-1.6/150/90-AⅡ | 91 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL116-1.6/150/90-AⅡ | 116 | 1.6 | 150 | 90 |
DHL140-1.6/150/90-AⅡ | 140 | 1.6 | 150 | 90 |
水循环安全:
采用独特的水循环结构,锅筒不受热,被加热水单一方向流动,在停电时,水系统不汽化,水循环安全可靠。
结构抗震:
角管式锅炉采用无骨架结构,本体重量均由膜式水冷壁和下降管支撑,且所有膜式壁均焊成一体,抗震性好。
全密封结构:
锅炉本体四周均由膜式水冷壁拼焊而成,系钢结构全密封,杜绝了漏风现象的发生。锅炉上部可根据铁路运输界限尺寸分割。锅炉尾部受热面后的过量空气系数